Profil Dosen
| Foto | Keterangan | Profil Dosen | Publikasi Terbaru |
| Nama | Ir. Abd. Rasyid J, M.Si | ||
| NIP | 131964657 | ||
| Tempat tgl lahir | Makassar/03-03-1965 | ||
| Bidang Keilmuan | Oseanografi | ||
| fayufi@yahoo.com | |||
![]() |
Nama | Dr. Ir. Abdul Haris, M.Si. | |
| NIP | 131992456 | ||
| Tempat Tgl Lahir | MASAMBA/09-12-1965 | ||
| Bidang Keilmuan | Biologi Laut | ||
| haris_pagala@yahoo.co.id | |||
![]() |
Nama | Ahmad Bahar, ST,M.Si. | |
| NIP | 132215081 | ||
| Tempat Tgl Lahir | PARE-PARE/22-02-1970 | ||
| Bidang Keilmuan | KONSERVASI SDHL | ||
![]() |
Nama | Prof. Dr. Ir. Ambo Tuwo, DEA | |
| NIP | 131658840 | ||
| Tempat Tgl Lahir | UJUNG PANDANG/18-11-1962 | ||
| Bidang Keilmuan | EKOLOGI LAUT | ||
![]() |
Nama | Dr. Ir. Amir Hamzah Muhiddin, M.Si | |
| NIP | 132050974 | ||
| Tempat Tgl Lahir | JAKARTA/20-11-1963 | ||
| Bidang Keilmuan | ahamzahm63@yahoo.com | ||
| Pemetaan | |||
![]() |
Nama | Dr. Amran Saru, ST,M.Si. | |
| NIP | 32130426 | ||
| Tempat Tgl Lahir | LANGNGA/24-09-1967 | ||
| Bidang Keilmuan | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT | ||
| amsar08@telkom.net | |||
![]() |
Nama | Prof. Dr. Andi Iqbal Burhanuddin, ST, M.Fish.Sc | |
| NIP | 132102308 | ||
| Tempat Tgl Lahir | WAJO/15-12-1969 | ||
| Bidang Keilmuan | TAXONOMI IKAN | ||
| iqbalburhanuddin@yahoo.com | |||
![]() |
Nama | Prof.Dr.Ir.Hj. Andi Niartiningsih, MP. | |
| NIP | 131684841 | ||
| Tempat Tgl Lahir | SINJAI/01-12-1961 | ||
| Bidang Keilmuan | MARIKULTUR | ||
![]() |
Nama | Ahmad Faisal, ST, M.Si. | |
| NIP | 19750727 200112 1 003 | Digital Elevation Model for Coral Reef Damage Detection in Taman Wisata Alam Laut Kapoposang (TWAL Kapoposang), South Sulawesi | |
| Tempat Tgl Lahir | Bulukumba, 27 Juli 1975 | ||
| Bidang Keilmuan | Sistem Informasi Geografis | DIGITAL ELEVATION MODEL FOR MAPPING OF SEAGRASS BED HABITATS IN CAPE OF BIRA, SOUTH SULAWESI | |
| akh_faizal@unhas.ac.id | |||
![]() |
Nama | Ir. Arniati, M.Si. | |
| NIP | 131965048 | ||
| Tempat Tgl Lahir | PATTIRO BAJO/14-06-1966 | ||
| Bidang Keilmuan | PENCEMARAN | ||
| Nama | Benny Audy Jaya Gosari, S.Kel. M.Si | ||
| NIP | 197808192008121001 | ||
| Tempat Tgl Lahir | Ujung Pandang/19-08-1978 | ||
| Bidang Keilmuan | Plankton Laut | ||
| bennygosari@yahoo.co.id | |||
![]() |
Nama | Prof.Dr.Ir. Budimawan, DEA | |
| NIP | 131658383 | ||
| Tempat Tgl Lahir | PARE-PARE/24-01-1962 | ||
| Bidang Keilmuan | BIOLOGI PERIKANAN | ||
![]() |
Nama | Prof.Dr.Ir. Chair Rani, M.Si | |
| NIP | 131992466 | ||
| Tempat Tgl Lahir | SOPPENG/02-04-1968 | ||
| Bidang Keilmuan | KORALOGI | ||
| erickch_rani@yahoo.com | |||
| Nama | Ir. Esther Sanda Manapa, M.Si | ||
| NIP | 132214330 | ||
| Tempat Tgl Lahir | UJUNG PANDANG/07-12-1967 | ||
| Bidang Keilmuan | NAVIGASI DAN KEPELAUTAN | ||
![]() |
Nama | Dr. Inayah Yasir, M.Sc | |
| NIP | 131992464 | ||
| Tempat Tgl Lahir | MAKASSAR/06-10-1966 | ||
| Bidang Keilmuan | Aquaculture | ||
| inayasirkhae@yahoo.com | |||
| Nama | Prof.Dr.Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc | ||
| NIP | 19670308 199003 1001 | ||
| Tempat Tgl Lahir | TAKALAR/08-03-1967 | ||
| Bidang Keilmuan | EKOLOGI TERUMBU KARANG | ||
| Nama | Khairul Amri, ST,M.Sc | ||
| NIP | 132133692 | ||
| Tempat Tgl Lahir | MAROS/06-06-1969 | ||
| Bidang Keilmuan | BOTANI LAUT | ||
![]() |
Nama | Dr. Mahatma, ST,M.Sc | |
| NIP | 132130424 | ||
| Tempat Tgl Lahir | UJUNG PANDANG/29-10-1970 | ||
| Bidang Keilmuan | SEDIMENTOLOGI | ||
| mahat70@gmail.com | |||
![]() |
Nama | Ir. Marzuki Ukkas, DEA | |
| NIP | 131472936 | ||
| Tempat Tgl Lahir | SIWA WAJO/01-08-1956 | ||
| Bidang Keilmuan | MANAJEMEN PANTAI | ||
| marzuki_ukkas@yahoo.co.id | |||
| Nama | Drs. Muhammad Anshar Amran, M.Si | ||
| NIP | 132004876 | ||
| Tempat Tgl Lahir | UJUNG PANDANG/18-02-1964 | ||
| Bidang Keilmuan | PENGINDERAAN JAUH | ||
| anshar_btg@yahoo.co.id | |||
![]() |
Nama | Muhammad Banda Selamat, S.Pi,MT | |
| NIP | 132259077 | Bathymetric Mapping Using SPOT Satellite of Pandangan Island Waters in The Makassar Strait. Jurnal Kelautan Nasional-BRKP. Vol. (1) hal: 98-109 | |
| Tempat Tgl Lahir | BANDA ACEH/26-03-1971 | ||
| Bidang Keilmuan | PEMETAAN SUMBERDAYA HAYATI LAUT | Evaluasi Citra Quickbird untuk Pemetaan Batimetri Gobah dengan Menggunakan Data Perum: Studi Kasus Gobah Karang Lebar dan Pulau Panggang. Ilmu Kelautan-Indonesian Journal of Marine Science. Vol 1 (E). Hal 99-109. | |
| mbandas2006@yahoo.com | |||
![]() |
Nama | Dr.Ir. Muhammad Farid Samawi, M.Si | |
| NIP | 131965080 | ||
| Tempat Tgl Lahir | PALU/10-08-1965 | ||
| Bidang Keilmuan | OSEANOGRAFI KIMIA, PENCEMARAN LAUT | ||
| KIMOSKU@yahoo.co.id | |||
| Nama | Ir. Muhammad Hatta, M.Si | ||
| NIP | 131992465 | ||
| Tempat Tgl Lahir | PANINCONG/31-12-1967 | ||
| Bidang Keilmuan | KIMIA OSEANOGRAFI | ||
| Nama | Muhammad Lukman, ST,M.Sc | ||
| NIP | 132205412 | ||
| Tempat Tgl Lahir | MAKASSAR/06-12-1971 | ||
| Bidang Keilmuan | MANAJEMEN PANTA | ||
| Nama | Prof.Dr Ir.H. Muhammad Natsir Nessa, MS | ||
| NIP | 130369535 | ||
| Tempat Tgl Lahir | BELAWA/27-12-1948 | ||
| Bidang Keilmuan | Perikanan | ||
| Nama | Ir. Muhammad Rijal Idrus, M.sc | ||
| NIP | 131876904 | ||
| Tempat Tgl Lahir | UJUNG PANDANG/19-12-1965 | ||
| Bidang Keilmuan | MANAJEMEN SDHL | ||
| Nama | Dr. Nurjannah, ST,M.Si | ||
| NIP | 132170490 | ||
| Tempat Tgl Lahir | PARE-PARE/18-09-1969 | ||
| Bidang Keilmuan | PENGINDERAAN JAUH | ||
| nurj_din@yahoo.com | |||
![]() |
Nama | Dr.Ir. Rahmadi Tambaru, M.Si | |
| NIP | 132061339 | ||
| Tempat Tgl Lahir | PAMBOANG/25-01-1969 | ||
| Bidang Keilmuan | PLANKTONOLOGI | ||
| aditbr69@yahoo.com | |||
| Nama | Rantih Isyrini, ST,M.Sc | ||
| NIP | 132233786 | ||
| Tempat Tgl Lahir | Ujung Pandang/05-10-1972 | ||
| Bidang Keilmuan | PENCEMARAN LAUT | ||
| Nama | Rastina, ST,M.Si | ||
| NIP | 132242347 | ||
| Tempat Tgl Lahir | UJUNG PANDANG/09-04-1971 | ||
| Bidang Keilmuan | PENCEMARAN LAUT | ||
![]() |
Nama | Dr.Ir. Rohani A. R., M.Si | |
| NIP | 132061340 | Rani, C., Budimawan, Ambo Rappe, R. 2010. Kajian keberhasilan ekologi dari penciptaan habitat dengan lamun buatan: penilaian terhadap komunitas ikan. Jurnal Ilmu Kelautan Vol.1 (Edisi khusus). | |
| Tempat Tgl Lahir | UJUNG PANDANG/13-09-1969 | ||
| Bidang Keilmuan | EKOLOGI LAUT | Ambo Rappe, R. 2010. Population and Community Level Indicator in Assessment of Heavy Metal Contamination in Seagrass Ecosystem. Coastal Marine Science. Accepted. | |
| rohani_amborappe@yahoo.com | |||
![]() |
Nama | Ir. Shinta Werorilangi, M.Sc | |
| NIP | 131964655 | ||
| Tempat Tgl Lahir | UJUNG PANDANG/26-08-1967 | ||
| Bidang Keilmuan | TOKSIKOLOGI LAUT | ||
| shintakristanto@yahoo.com | |||
| Nama | Drs. Sulaiman Gosalam, M.Si | ||
| NIP | 132061994 | ||
| Tempat Tgl Lahir | UJUNG PANDANG/16-03-1965 | ||
| Bidang Keilmuan | MIKROBIOLOGI LAUT | ||
| Nama | Supriadi, ST,M.Si | ||
| NIP | 132130425 | ||
| Tempat Tgl Lahir | BONE/01-12-1969 | ||
| Bidang Keilmuan | BOTANI LAUT | ||
| Nama | Ir. Syafiuddin, M.Si | ||
| NIP | 131965078 | ||
| Tempat Tgl Lahir | UJUNG PANDANG/20-01-1966 | ||
| Bidang Keilmuan | MARIKULTUR | ||
![]() |
Nama | Syafyuddin Yusuf, ST,M.Si | |
| NIP | 132154272 | ||
| Tempat Tgl Lahir | BIMA/19-07-1969 | ||
| Bidang Keilmuan | KONSERVASI TERUMBU KARANG | ||
![]() |
Nama | Wasir Samad, S.Si,M.Si | |
| NIP | 132318041 | ||
| Tempat Tgl Lahir | Kabba/23-11-1972 | ||
| Bidang Keilmuan | Oseanografi Fisis | ||
| acil_ws@yahoo.com | |||
![]() |
Nama | Ir. Aidah Ambo Ala Husain, M.Sc | |
| NIP | 19670817 199103 2 005 | ||
| Tempat Tgl Lahir | Makassar, 17 Agustus 1967 | ||
| Bidang Keilmuan | Ekologi Terumbu Karang | ||
| a3husain@gmail.com | |||
| Nama | Yayu Anugrah La Nafie, ST,M.Sc | ||
| NIP | 132262302 | ||
| Tempat Tgl Lahir | MAKASSAR/23-08-1971 | ||
| Bidang Keilmuan | Manajemen Pantai | ||
| yayulanafie@yahoo.com | |||






















На этом веб-сайте есть шанс почерпнуть ценную информацию.
https://nashipesni.ru/pub/2026-06-01-krymskie-benzinovye-pustyni-kak-moskva-planiruet-preodolet-logisticheskiy-kollaps/
Тут сайте вы сможете обнаружить ценную информацию.
https://md2014.ru/item/149-troitsa-prevratila-pervyy-iyunya-v-prazdnichnyy-den-v-shesti-regionakh-rossii/
I am curious to find out what blog platform you are working with?
I’m having some minor security problems with my latest
site and I’d like to find something more safeguarded. Do you have any recommendations?
I do believe all of the ideas you have introduced on your post.
They are very convincing and will certainly work. Still, the posts are too short for newbies.
Could you please prolong them a bit from subsequent time? Thanks for the post.
Тут ресурсе можно почерпнуть важную информацию.
https://protivbed.ru/full-article/vypuskniki-rvsn-ot-katapulty-k-mezhdunarodnoy-arene-1213/
Тут ресурсе вы сможете почерпнуть важную информацию.
https://brunet-ka.ru/style/2026-09-18-tulskaya-administratsiya-obyavila-datu-otkrytiya-kladbishcha-6.html
Здесь веб-сайте вы сможете получить полезную информацию.
https://spa-and-depil.ru/
На этом сайте вы сможете найти ценную информацию.
https://permgorod.ru/